Поиск по сайту

Информация о нагрузке на мировых судей Ульяновской области за период с 1 декабря 2013 г. по 31 декабря 2013

Информация   
о нагрузке на мировых судей Ульяновской области  
за период с 1 декабря 2013 г. по 31 декабря 2013  
Судебный участок Гражданские дела Уголовные дела Административные дела Общее количество  
Количество рассмотренных дел Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных   материалов Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных дел Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных жалоб, ходатайств, представлений Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных дел Нагрузка на мирового судью Общее количество рассмотренных дел и материалов Нагрузка на мирового судью  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
С/у №01 Базарносызганского р-н 55 55,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 18 18,0 74 74,0  
С/у №01 Барышского района      79 79,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 75 75,0 157 157,0  
С/у №02 Барышского района      17 17,0 0 0,0 5 5,0 5 5,0 33 33,0 60 60,0  
С/у №01 г. Барыша              26 26,0 0 0,0 3 3,0 1 1,0 48 48,0 78 78,0  
С/у №01 Вешкаймского района    124 124,0 1 1,0 4 4,0 2 2,0 35 35,0 166 166,0  
С/у №02 Вешкаймского района    201 201,0 0 0,0 3 3,0 1 1,0 46 46,0 251 251,0  
С/у №01 г. Димитровграда       97 97,0 1 1,0 9 9,0 3 3,0 47 47,0 157 157,0  
С/у №02 г. Димитровграда       70 70,0 12 12,0 7 7,0 13 13,0 65 65,0 167 167,0  
С/у №03 г. Димитровграда       108 108,0 4 4,0 10 10,0 7 7,0 56 56,0 185 185,0  
С/у №04 г. Димитровграда       74 74,0 6 6,0 11 11,0 53 53,0 48 48,0 192 192,0  
С/у №05 г. Димитровграда       102 102,0 5 5,0 9 9,0 6 6,0 47 47,0 169 169,0  
С/у №06 г. Димитровграда       93 93,0 2 2,0 7 7,0 2 2,0 54 54,0 158 158,0  
С/у №07 г. Димитровграда       101 101,0 6 6,0 6 6,0 4 4,0 63 63,0 180 180,0  
С/у №01 Железнодорожного р-на  44 44,0 4 4,0 10 10,0 5 5,0 120 120,0 183 183,0  
С/у №02 Железнодорожного р-на  59 59,0 0 0,0 10 10,0 0 0,0 68 68,0 137 137,0  
С/у №03 Железнодорожного р-на  60 60,0 1 1,0 11 11,0 2 2,0 72 72,0 146 146,0  
С/у №04 Железнодорожного р-на  63 63,0 0 0,0 5 5,0 0 0,0 125 125,0 193 193,0  
С/у №01 Заволжского района     69 69,0 2 2,0 1 1,0 1 1,0 77 77,0 150 150,0  
С/у №02 Заволжского района     74 74,0 0 0,0 4 4,0 1 1,0 108 108,0 187 187,0  
С/у №03 Заволжского района     73 73,0 12 12,0 5 5,0 1 1,0 175 175,0 266 266,0  
С/у №04 Заволжского района     94 94,0 1 1,0 6 6,0 2 2,0 73 73,0 176 176,0  
С/у №05 Заволжского района     85 85,0 0 0,0 3 3,0 2 2,0 44 44,0 134 134,0  
С/у №06 Заволжского района     77 77,0 6 6,0 3 3,0 2 2,0 65 65,0 153 153,0  
С/у №07 Заволжского района     72 72,0 4 4,0 5 5,0 0 0,0 47 47,0 128 128,0  
С/у №08 Заволжского района     134 134,0 2 2,0 7 7,0 1 1,0 105 105,0 249 249,0  
С/у №09 Заволжского района     90 90,0 2 2,0 3 3,0 0 0,0 56 56,0 151 151,0  
С/у №01 Засвияжского района    70 70,0 3 3,0 4 4,0 5 5,0 68 68,0 150 150,0  
С/у №02 Засвияжского района    64 64,0 4 4,0 4 4,0 0 0,0 88 88,0 160 160,0  
С/у №03 Засвияжского района    78 78,0 1 1,0 3 3,0 1 1,0 76 76,0 159 159,0  
С/у №04 Засвияжского района    96 96,0 0 0,0 6 6,0 7 7,0 95 95,0 204 204,0  
С/у №05 Засвияжского района    87 87,0 4 4,0 8 8,0 3 3,0 58 58,0 160 160,0  
С/у №06 Засвияжского района    85 85,0 0 0,0 15 15,0 0 0,0 74 74,0 174 174,0  
С/у №07 Засвияжского района    102 102,0 0 0,0 6 6,0 0 0,0 90 90,0 198 198,0  
С/у №08 Засвияжского района    144 144,0 0 0,0 1 1,0 2 2,0 62 62,0 209 209,0  
С/у №09 Засвияжского района    100 100,0 0 0,0 3 3,0 10 10,0 96 96,0 209 209,0  
С/у №10 Засвияжского района    91 91,0 0 0,0 4 4,0 2 2,0 78 78,0 175 175,0  
С/у №01 Инзенского района      68 68,0 1 1,0 7 7,0 2 2,0 56 56,0 134 134,0  
С/у №02 Инзенского района      91 91,0 3 3,0 5 5,0 0 0,0 56 56,0 155 155,0  
С/у №01 Карсунского района     25 25,0 2 2,0 2 2,0 5 5,0 43 43,0 77 77,0  
С/у №02 Карсунского района     17 17,0 3 3,0 5 5,0 0 0,0 33 33,0 58 58,0  
С/у №01 Кузоватовского района  96 96,0 2 2,0 8 8,0 0 0,0 50 50,0 156 156,0  
С/у №01 Ленинского района      96 96,0 0 0,0 4 4,0 0 0,0 108 108,0 208 208,0  
С/у №02 Ленинского района      91 91,0 0 0,0 9 9,0 2 2,0 208 208,0 310 310,0  
С/у №03 Ленинского района      268 268,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 162 162,0 433 433,0  
С/у №04 Ленинского района      161 161,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 19 19,0 181 181,0  
С/у №05 Ленинского района      175 175,0 0 0,0 5 5,0 0 0,0 156 156,0 336 336,0  
С/у №06 Ленинского района      96 96,0 0 0,0 7 7,0 0 0,0 148 148,0 251 251,0  
С/у №07 Ленинского района      189 189,0 6 6,0 3 3,0 0 0,0 70 70,0 268 268,0  
С/у №08 Ленинского района      98 98,0 5 5,0 2 2,0 2 2,0 124 124,0 231 231,0  
С/у №01 Майнского района       107 107,0 1 1,0 5 5,0 2 2,0 56 56,0 171 171,0  
С/у №02 Майнского района       136 136,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 34 34,0 173 173,0  
С/у №01 Мелекесского района    55 55,0 3 3,0 3 3,0 4 4,0 63 63,0 128 128,0  
С/у №02 Мелекесского района    54 54,0 0 0,0 3 3,0 31 31,0 60 60,0 148 148,0  
С/у №01 Николаевского района   22 22,0 1 1,0 8 8,0 2 2,0 45 45,0 78 78,0  
С/у №02 Николаевского района   27 27,0 0 0,0 7 7,0 0 0,0 29 29,0 63 63,0  
С/у №01 Новомалыклинского р-на 53 53,0 1 1,0 8 8,0 6 6,0 38 38,0 106 106,0  
С/у №01 Новоспасского района   85 85,0 0 0,0 9 9,0 5 5,0 127 127,0 226 226,0  
С/у №01 Павловского района     24 24,0 0 0,0 4 4,0 0 0,0 23 23,0 51 51,0  
С/у №01 Радищевского района    31 31,0 0 0,0 2 2,0 1 1,0 39 39,0 73 73,0  
С/у №01 Сенгилеевского района  27 27,0 0 0,0 7 7,0 2 2,0 33 33,0 69 69,0  
С/у №02 Сенгилеевского района  60 60,0 0 0,0 5 5,0 1 1,0 36 36,0 102 102,0  
С/у №01 Старокулаткинского р-н 32 32,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 28 28,0 62 62,0  
С/у №01 Старомайнского района  123 123,0 1 1,0 9 9,0 2 2,0 81 81,0 216 216,0  
С/у №01 Сурского района        68 68,0 2 2,0 5 5,0 4 4,0 44 44,0 123 123,0  
С/у №01 Тереньгульского района 52 52,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 108 108,0 163 163,0  
С/у №01 Ульяновского района    56 56,0 0 0,0 7 7,0 0 0,0 85 85,0 148 148,0  
С/у №02 Ульяновского района    43 43,0 0 0,0 5 5,0 4 4,0 162 162,0 214 214,0  
С/у №01 г. Новоульяновска      74 74,0 1 1,0 4 4,0 5 5,0 50 50,0 134 134,0  
С/у №01 Цильнинского района    41 41,0 25 25,0 9 9,0 3 3,0 118 118,0 196 196,0  
С/у №01 Чердаклинского района  73 73,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 128 128,0 203 203,0  
С/у №02 Чердаклинского района  53 53,0 0 0,0 5 5,0 0 0,0 123 123,0 181 181,0  
ВСЕГО 5825 82,0 141 2,0 380 5,4 227 3,2 5298 74,6 11871 167,2  
                           
  И.о.начальника  Управления Судебного департамента  ________________  В. Д.Кожевников
                14.01.2014      

    Новости