Поиск по сайту

Информация о нагрузке на мировых судей Ульяновской области за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013

Информация   
о нагрузке на мировых судей Ульяновской области  
за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013  
Судебный участок Гражданские дела Уголовные дела Административные дела Общее количество  
Количество рассмотренных дел Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных   материалов Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных дел Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных жалоб, ходатайств, представлений Нагрузка на мирового судью Количество рассмотренных дел Нагрузка на мирового судью Общее количество рассмотренных дел и материалов Нагрузка на мирового судью  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
С/у №01 Базарносызганского р-н 434 41,3 236 22,5 33 3,1 21 2,0 287 27,3 1011 96,3  
С/у №01 Барышского района      885 84,3 8 0,8 46 4,4 11 1,0 458 43,6 1408 134,1  
С/у №02 Барышского района      514 49,0 3 0,3 61 5,8 25 2,4 357 34,0 960 91,4  
С/у №01 г. Барыша              645 61,4 0 0,0 39 3,7 20 1,9 407 38,8 1111 105,8  
С/у №01 Вешкаймского района    1006 95,8 8 0,8 67 6,4 10 1,0 324 30,9 1415 134,8  
С/у №02 Вешкаймского района    2370 225,7 0 0,0 49 4,7 9 0,9 383 36,5 2811 267,7  
С/у №01 г. Димитровграда       889 84,7 83 7,9 70 6,7 41 3,9 708 67,4 1791 170,6  
С/у №02 г. Димитровграда       763 72,7 125 11,9 76 7,2 69 6,6 785 74,8 1818 173,1  
С/у №03 г. Димитровграда       881 83,9 78 7,4 36 3,4 76 7,2 867 82,6 1938 184,6  
С/у №04 г. Димитровграда       869 82,8 53 5,0 63 6,0 112 10,7 752 71,6 1849 176,1  
С/у №05 г. Димитровграда       689 65,6 54 5,1 45 4,3 89 8,5 708 67,4 1585 151,0  
С/у №06 г. Димитровграда       997 95,0 49 4,7 67 6,4 61 5,8 962 91,6 2136 203,4  
С/у №07 г. Димитровграда       878 83,6 72 6,9 61 5,8 62 5,9 675 64,3 1748 166,5  
С/у №01 Железнодорожного р-на  1111 105,8 19 1,8 85 8,1 19 1,8 973 92,7 2207 210,2  
С/у №02 Железнодорожного р-на  1247 118,8 55 5,2 104 9,9 34 3,2 834 79,4 2274 216,6  
С/у №03 Железнодорожного р-на  1028 97,9 36 3,4 84 8,0 32 3,0 817 77,8 1997 190,2  
С/у №04 Железнодорожного р-на  1606 153,0 5 0,5 71 6,8 7 0,7 1107 105,4 2796 266,3  
С/у №01 Заволжского района     1068 101,7 27 2,6 31 3,0 9 0,9 715 68,1 1850 176,2  
С/у №02 Заволжского района     1161 110,6 32 3,0 56 5,3 17 1,6 1059 100,9 2325 221,4  
С/у №03 Заволжского района     1109 105,6 62 5,9 55 5,2 14 1,3 1304 124,2 2544 242,3  
С/у №04 Заволжского района     1275 121,4 18 1,7 66 6,3 16 1,5 674 64,2 2049 195,1  
С/у №05 Заволжского района     1164 110,9 13 1,2 49 4,7 9 0,9 516 49,1 1751 166,8  
С/у №06 Заволжского района     1272 121,1 52 5,0 38 3,6 10 1,0 565 53,8 1937 184,5  
С/у №07 Заволжского района     1246 118,7 38 3,6 64 6,1 7 0,7 651 62,0 2006 191,0  
С/у №08 Заволжского района     1478 140,8 48 4,6 49 4,7 5 0,5 1010 96,2 2590 246,7  
С/у №09 Заволжского района     1165 111,0 35 3,3 31 3,0 5 0,5 801 76,3 2037 194,0  
С/у №01 Засвияжского района    1131 107,7 48 4,6 103 9,8 14 1,3 792 75,4 2088 198,9  
С/у №02 Засвияжского района    1025 97,6 33 3,1 59 5,6 2 0,2 955 91,0 2074 197,5  
С/у №03 Засвияжского района    1051 100,1 3 0,3 29 2,8 3 0,3 593 56,5 1679 159,9  
С/у №04 Засвияжского района    1154 109,9 19 1,8 42 4,0 12 1,1 829 79,0 2056 195,8  
С/у №05 Засвияжского района    1178 112,2 22 2,1 46 4,4 9 0,9 675 64,3 1930 183,8  
С/у №06 Засвияжского района    942 89,7 1 0,1 51 4,9 1 0,1 543 51,7 1538 146,5  
С/у №07 Засвияжского района    1219 116,1 19 1,8 47 4,5 5 0,5 690 65,7 1980 188,6  
С/у №08 Засвияжского района    1385 131,9 0 0,0 33 3,1 8 0,8 543 51,7 1969 187,5  
С/у №09 Засвияжского района    1454 138,5 4 0,4 32 3,0 11 1,0 652 62,1 2153 205,0  
С/у №10 Засвияжского района    1216 115,8 0 0,0 45 4,3 9 0,9 1138 108,4 2408 229,3  
С/у №01 Инзенского района      642 61,1 21 2,0 76 7,2 18 1,7 666 63,4 1423 135,5  
С/у №02 Инзенского района      858 81,7 25 2,4 52 5,0 26 2,5 605 57,6 1566 149,1  
С/у №01 Карсунского района     505 48,1 2 0,2 48 4,6 9 0,9 321 30,6 885 84,3  
С/у №02 Карсунского района     516 49,1 6 0,6 52 5,0 8 0,8 341 32,5 923 87,9  
С/у №01 Кузоватовского района  1142 108,8 13 1,2 75 7,1 11 1,0 479 45,6 1720 163,8  
С/у №01 Ленинского района      1683 160,3 0 0,0 49 4,6 0 0,0 1017 96,9 2751 262,0  
С/у №02 Ленинского района      1818 173,1 0 0,0 74 7,0 7 0,7 1667 158,8 3566 339,6  
С/у №03 Ленинского района      2140 203,8 5 0,5 26 2,5 0 0,0 1331 126,8 3502 333,5  
С/у №04 Ленинского района      1753 167,0 30 2,9 8 0,8 0 0,0 106 10,1 1897 180,7  
С/у №05 Ленинского района      1698 161,7 7 0,7 79 7,5 2 0,2 1380 131,4 3166 301,5  
С/у №06 Ленинского района      1883 179,3 6 0,6 70 6,7 0 0,0 1054 100,4 3011 286,8  
С/у №07 Ленинского района      1576 150,1 41 3,9 25 2,4 0 0,0 838 79,8 2480 236,2  
С/у №08 Ленинского района      1527 145,4 93 8,9 21 2,0 5 0,5 932 88,8 2578 245,5  
С/у №01 Майнского района       968 92,2 6 0,6 76 7,2 23 2,2 578 55,0 1651 157,2  
С/у №02 Майнского района       1584 150,9 0 0,0 38 3,6 10 1,0 309 29,4 1941 184,9  
С/у №01 Мелекесского района    990 94,3 68 6,5 70 6,7 74 7,0 674 64,2 1876 178,7  
С/у №02 Мелекесского района    1150 109,5 0 0,0 42 4,0 63 6,0 480 45,7 1735 165,2  
С/у №01 Николаевского района   308 29,3 20 1,9 64 6,1 16 1,5 403 38,4 811 77,2  
С/у №02 Николаевского района   397 37,8 4 0,4 55 5,2 5 0,5 228 21,7 689 65,6  
С/у №01 Новомалыклинского р-на 669 63,7 14 1,3 88 8,4 39 3,7 474 45,1 1284 122,3  
С/у №01 Новоспасского района   890 84,8 4 0,4 75 7,1 142 13,5 985 93,8 2096 199,6  
С/у №01 Павловского района     340 32,4 0 0,0 39 3,7 17 1,6 357 34,0 753 71,7  
С/у №01 Радищевского района    554 52,8 3 0,3 51 4,9 19 1,8 358 34,1 985 93,8  
С/у №01 Сенгилеевского района  413 39,3 13 1,2 147 14,0 36 3,4 419 39,9 1028 97,9  
С/у №02 Сенгилеевского района  1557 148,3 2 0,2 98 9,3 19 1,8 432 41,1 2108 200,8  
С/у №01 Старокулаткинского р-н 259 24,7 4 0,4 32 3,0 0 0,0 327 31,1 622 59,2  
С/у №01 Старомайнского района  963 91,7 15 1,4 76 7,2 32 3,0 564 53,7 1650 157,1  
С/у №01 Сурского района        789 75,1 9 0,9 52 5,0 25 2,4 558 53,1 1433 136,5  
С/у №01 Тереньгульского района 743 70,8 0 0,0 99 9,4 2 0,2 704 67,0 1548 147,4  
С/у №01 Ульяновского района    1017 96,9 0 0,0 55 5,2 16 1,5 552 52,6 1640 156,2  
С/у №02 Ульяновского района    1151 109,6 12 1,1 69 6,6 21 2,0 875 83,3 2128 202,7  
С/у №01 г. Новоульяновска      876 83,4 4 0,4 56 5,3 28 2,7 499 47,5 1463 139,3  
С/у №01 Цильнинского района    1212 115,4 32 3,0 82 7,8 30 2,9 1116 106,3 2472 235,4  
С/у №01 Чердаклинского района  893 85,0 16 1,5 43 4,1 19 1,8 820 78,1 1791 170,6  
С/у №02 Чердаклинского района  860 81,9 0 0,0 46 4,4 0 0,0 628 59,8 1534 146,1  
ВСЕГО 75829 101,7 1833 2,5 4091 5,5 1586 2,1 49186 66,0 132525 177,8  
                           
  И.о.начальника  Управления Судебного департамента  _______________  В. Д.Кожевников
                14.01.2014      

    Новости